Chers athlètes,
Après une édition 2022 marquée dans les anales entre autre par la météo estivale, une belle garden, voici le temps de vous faire parvenir le réglement 2023 agrémenté de nouveautés, et non des moindre…
Comment vous inscrire ?
Il vous est dès aujourd’hui possible de vous inscrire. Ne tardez pas, l’an passé, les 60 places disponibles on toutes trouvées preneur.
Et ce en complétant dès aujourd’hui le formulaire ci dessous en y mentionnant votre nom et prénom (ou pseudo d’athlète) votre nationalité (fictive ou pas) et une adresse mail à laquelle vous communiquer le règlement et le déroulement de la journée.
Inscription gratuite ne donnant pas droit à un remboursement en cas d’annulation ^^
Dossard | Prénom | Nom | Nationalité |
---|---|---|---|
1 | Jean Michel | Incognito | Wallon |
2 | Aurélien | Gabriel | Wallonie Condruzale |
3 | Bernard | Sonnet | Belgium |
4 | Gros | Dard | Wallon |
5 | Hirwin | Bouli-Boufi | Wallon |
6 | Yves | Delbrouck | Luxembourg |
7 | Senoie | Oumer | Thienogrives |
8 | Le Gaulois | Provençal | Pays de Galle |
9 | Ta | Isa | Espagnol |
10 - Vainqueur 2016 | Lolo | Barbu | Belgium |
11 | Gaetan | Kermit | Suedois |
12 | Dormeur | Portugesh | |
13 | Buchette | Wallon | |
14 - Vainqueur 2019 | Romu | Lus | Rome du Nord |
15 | Gin | Popu | Wallon |
16 | Touten | Marteau | Pakistanais |
17 | Pauline | Hérion | ASDAEX |
18 | Arnaud | Bosard | ASDAEX |
19 | Andy | Galas | Belgium |
20 | Roland | Culé | Belgium |
21 | Carlos | Gambino | Wallon |
22 | Mathilde | André | Belgium |
23 | Naomi | Heulle | Belgium |
24 | Johnny | Boy | Québécois |
25 | Jaco | Soifffffff | Principauté de Liège |
26 | Panpan | Culcul | Congolais |
27 | Jos | The Boss | Hollandais |
28 | Le Gou | Roux | Irlandais |
29 | Margaux | Dauchot | Belgium |
30 | Guillaume | Daddy | Belgium |
31 | Ram | Adam | ASDAEX |
32 | Gianluca | Yernault | Belgo-Belge |
33 | Florian | Marchoux | Français |
34 | Renou | Joris | Française |
35 | Quickos | Vandercame | ASDAEX |
36 | Mat | Hério | ASDAEX |
37 | Raphael | Marcelle | Français |
38 | Flo | Létat | Jurbise |
39 | Gégé | Tatapépéacocoté | Îles des Bègues' in |
40 | Baultthi | Full | Belgium |
41 | Honnay | Pascouché | Belgium |
42 | Tony | Montana | Conthinois |
43 | Simon | Bodson | Belgium |
44 | Valentin | Squilbeck | Belgium |
45 - Vainqueur 2018 | Renaud | Cantineau | Belgium |
46 | Ludovic | Lambert | Belgium |
47 | Erwin | Piette | Belgium |
48 | Christophe | Dekonninck | Belgium |
49 | Jacquouille | La Fripouille | Principauté des Montmirail |
50 | Godefroy | De Montmirail | Principauté des Montmirail |
51 | Daniel | Da costa | Belgium |
52 | Maxime | Bouhiere | Belgium |
53 | Maxime | Kinif | Belgium |
54 | Yohan | Belgium | |
55 | Nicolas | Baily | Russe |
56 | Rémy | Hallyday | Belgium |
57 | TIC | Guindailleur | |
58 | TAC | Guindailleur | |
59 | Damien | Renaux | Polonais |
60 | Quentin | Péters | Belgium |
61 | Guillaume | Delcroix | ASDAEX |
62 | Louis | Daburon | Français |
63 | Ludovic | Bertrand | Belgium |
64 | Thibaut | Parmentier | Belgium |
65 | Colin | Parmentier | Belgium |
66 | Pierre | Van Daele | Belgium |
67 | Patrick | Van Daele | Belgium |
68 | Baby | Maroquinerie | |
69 | Ludo | Lefevre | Belgium |
70 | Oli | Vanhuffelen | Roumanie |
71 | Nathan | Personne | USA |
72 | Dylan | Pinard | Kenya |
73 | Jérôme | Collard | Slovaquie |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 |