Eaux athlètes du mont dentier, il est dorénavant temps de reprendre l’entraînement en vue de la huitième édition du Championnat du monde du Jeu du clou. Seul événement de ce type recensé sur terre, il vous offrira une visibilité insoupçonnée et lancera votre carrière au moins… 10 mètres plus loin.
Comme de coutume, nous vous donnons rendez-vous le 1er dimanche de mai (5 mai) sur le site de l’ancien charbonnage de Gives pour en découdre autour d’une bûche face à une horde de frappeurs venus des z’ incontinents.
Si le règlement est identique à l’édition 2023, il intègre néanmoins une nouvelle catégorie, et non des moindre; Celle des associations. Avec à la clé, un pack de 20 t-shirts imprimés aux couleurs de l’association gagnante! (d’une valeur de 300€ grâce à notre partenaire horograph.)
Comment vous inscrire ?
Il vous est dès aujourd’hui possible de vous inscrire. Ne tardez pas, l’an passé, les 60 places disponibles on toutes trouvées preneur.
Et ce en complétant dès aujourd’hui le formulaire ci dessous en y mentionnant votre nom et prénom (ou pseudo d’athlète) votre nationalité (fictive ou pas) ainsi qu’une association ou non et une adresse mail à laquelle vous communiquer le règlement et le déroulement de la journée.
Inscription gratuite ne donnant pas droit à un remboursement en cas d’annulation ^^
Dossard | Prénom | Nom | Nationalité | Nom association |
---|---|---|---|---|
1 - Champion 2022 | Robinson | Belgique | N/A | |
2 | Sibou | Lais | Chinois | N/A |
3 | Le groooossss | BEUUUUUUUU | Tien n'eau grives oie | N/A |
4 | Galou | Le Gaulois | Ben... Gaulois Hein | N/A |
5 | Pied | Bar | Gives | N/A |
6 | Iff | Rogne | Fond’Fûtois | N/A |
7 | Quickos | Vandercame | Adopté | N/A |
8 | Guillaume | Delcroix | ASDAEX | N/A |
9 | Arnaud | Bosard | AndennaisDansLeCoeur | N/A |
10 | Jean | Fonce | Boukistannais | N/A |
11 | Clovis | Abois | Boukistannais | N/A |
12 | Sebastien | Labien | Boukistannais | N/A |
13 | Richard | Pentier | Boukistannais | N/A |
14 | Bolo | Noit | Indonésien | N/A |
15 | Rom | Mauritien | Ivoirien | N/A |
16 | Jacquoille | La Fripouille | Principauté des Montmirail | N/A |
17 | Godefroy | De Montmirail | Principauté des Montmirail | N/A |
18 | Nico | Mouk | Albanais | N/A |
19 | Omer | Dalors | ASDAEX | N/A |
20 - Champion 2019 | Romu | Lus | Rome du Nord | N/A |
21 | Cheikh Honnay | Pamalichi | Yé!Man | N/A |
22 - Champion 2016 | Loïc | Barbu | Belgique | N/A |
23 | D'Jauseph | Le Charpentiste | Bethléemien | Saint-Clous priez pour nous |
24 | Carlos | Portugais | N/A | |
25 | G | H | Belgique | N/A |
26 | Pittou | Van Daelou | Bousallois | N/A |
27 | Valentin | Squilbeck | Belgique | N/A |
28 - Champion 2018 | Renaud | Cantieau | Belgique | N/A |
29 | Ludovic | Lambert | Belgique | N/A |
30 | Simon | Bodson | Belgique | N/A |
31 | Gérald | Téleclou | Rouxmanie | N/A |
32 | Baby | Sajid | Brésil | N/A |
33 | Pierre | Randaxe | Allemandes | N/A |
34 | Pod | Choco | Pays d l est | N/A |
35 | Bichon | Maltai | Malte | N/A |
36 | Roco | Si Andy | Belge | N/A |
37 - Champion 2023 | Pat | Urage | Bousallois | N/A |
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |