Chers athlètes,
Après une édition 2021 marquée dans les anales entre autre par la météo estivale, mais aussi en tant que premier événement d’après confinement, et puis par la victoire d’un Allemand qui ne savait pas ce que c’était un marteau avant de s’inscrire, voici le temps de vous faire parvenir le réglement 2022 agrémenté de nouveautés, et non des moindre…
Comment vous inscrire ?
Il vous est dès aujourd’hui possible de vous inscrire. Ne tardez pas, l’an passé, les 48 places disponibles on toutes trouvées preneur.
Au vu de l’engouement, si les 48 places seront prises avant le jour-J, nous augmenterons de 54 places en y ajoutant 1 buche supplémentaires
Et ce en envoyant dès aujourd’hui un sms au 0497/621.849 (Romu) / par mail info@vieuxcharbonnage.be ou tout simplement via le formulaire ci dessous en y mentionnant votre nom et prénom (ou pseudo d’athlète) votre nationalité (fictive ou pas) et une adresse mail à laquelle vous communiquer le règlement et le déroulement de la journée.
Inscription gratuite ne donnant pas droit à un remboursement en cas d’annulation ^^
Dossard | Prénom | Nom | Nationalité |
---|---|---|---|
1 | Colin | Parmentier | Belgium |
2 | Jacouille | x | |
3 | Noopy | x | |
4 | Andy | Galas | Belgium |
5 | Jacquart | x | |
6 | Buchette | x | Sweden |
7 | Robinson | x | |
8 | Amaury | Dengis | Belgium |
9 | Julien | Dony | Belgium |
10 - Vainqueur 2016 | Loïc | Barbée | Belgium |
11 | Anthony | Vandercame | Belgium |
12 | Thibault | Parmentier | Belgium |
13 | Oli | Gillet | Belgium |
14 - Vainqueur 2019 | Romu | Lus | Rome du Nord |
15 | Legros | Manche | Principauté de Thienogrives |
16 | Godefroy | De Montmirail | Principauté des Montmirail |
17 | Jacquouille | La Fripouille | Principauté des Montmirail |
18 | David | Sanzot | Belgium |
19 | Gillain | Jonathan | |
20 | Couzin | Hub | Tinlotoise |
21 | Jambon | Dardenne | Tinlotoise |
22 | Winnen | Cedric | Belgium |
23 | Vigougoux | Geoffray | Belgium |
24 | Bellomo | Nicolas | Italie |
25 | Maxime | Gavroy | Belguim |
26 | Fo | Crever | Bois & Borsu |
27 - Vainqueur 2017 | Flörian | Payesson | Sweden |
28 | Gérald | Tél’clou | Rouxsie |
29 | Guillaume | Delcroix | Belgium |
30 | Simon | Bodson | Belgium |
31 - Vainqueur 2018 | Renaud | Cantineau | Belgium |
32 | Valentin | Squilbeck | Belgium |
33 | Ludovic | Lambert | Belgium |
34 - Vainqueur 2021 | Inspecteur | Dirick | Deutschland |
35 | Christophe | Dekoninck | Belgium |
36 | Gianluca | Yernault | Belgium |
37 | Julien | Gavage | Belgium |
38 | Justin | x | Belgium |
39 | Nico | Baily | Belgium |
40 | Calamar | x | Belguim |
41 | Ludo | Lefevre | Belgium |
42 | Oli | Vanuffelen | Belgium |
43 | Pierre | Van Daele | Belgium |
44 | Cheikh | Lémentkivaganié | Yeaahh-man |
45 | Séhou | Kontapp | Chichilien |
46 | Marco | x | Holland |
47 | Sander | x | Holland |
48 | Robin | x | Holland |
49 | Bas | x | Holland |
50 | Luuk | x | Holland |
51 | Han | x | Holland |
52 | Thom | x | Holland |
53 | Stan | x | Holland |
54 | Jeroen | x | Holland |
55 | Lars | x | Holland |
56 | Joep | x | Holland |
57 | Quentin | Péters | Belgium |
58 | |||
59 | |||
60 |